Sector privado costarricense
Salarios mínimos 2026
Consulta referencias de ocupaciones y categorías. La tabla puede actualizarse cada año desde el panel de WordPress.
| Ocupación | Categoría | Monto mínimo | Base |
|---|---|---|---|
| Acomodador de parqueos (no chófer) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Contador privado * | TMED | ₡496.838,17 | Mes |
| Limpiador de piscinas (sin químicos) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Acompañante en buseta escolar | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Contador privado * | DES | ₡585.484,58 | Mes |
| Limpiador de tanques sépticos | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Adiestrador de animales | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Contador privado * | Bach. | ₡664.078,07 | Mes |
| Llantero | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Agente de aduanas | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Contador privado* | Lic. | ₡796.921,00 | Mes |
| Locutor de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Agente de seguridad* | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Copiloto (Primer Oficial de Aviación) | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Locutor de televisión | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Cortador de piezas tela (patrones) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Luminotécnico de televisión | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Agente de seguridad custodio de valores * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Cosedor piezas (prendas a máquina) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Maestro de obras (Construcción) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Agente de ventas * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Costurera (Modista) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Manicurista; Maquillador | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Albañil | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Counter (Vendedor de pasajes) * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Masajista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Alistador automotriz (lijador) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Demostrador (display) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Mantenimiento correctivo de cómputo | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Analista de crédito * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Demostrador-vendedor | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Mantenimiento de edificios | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Animador de eventos | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Dependiente | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Mantenimiento preventivo de cómputo | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Aplanchador con equipo de vapor | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Despachador de vuelo | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Mecánico de calderas (Mantenimiento) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Aserrador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Diagramador en artes gráficas | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Mecánico general | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Asistente de abogacía * | TOEG | ₡487.335,00 | Mes |
| Digitador | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Mecánico precisión | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Asistente domicilio | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Ebanista | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Mecánico máquinas de coser industrial | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Educador aspirante sin título * | TOEG | ₡487.335,00 | Mes |
| Mensajero * | TONCG | ₡373.092,30 | Mes |
| Auxiliar agente de aduanas | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Electricista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Misceláneo * | TONCG | ₡373.092,30 | Mes |
| Auxiliar de contabilidad * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Electromecánico | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Misceláneo hogares de la tercera edad | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Auxiliar dental | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Empacador, etiquetador (manual) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Monitoreador de cámaras de vídeo* | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Ayudante de cocina | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Montacarguista | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Ayudante en mecánica general | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Encuestador * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Mucama | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Ayudante de operario, construcción | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Enderezador automotriz | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Niñera, excepto en el hogar del niño | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Baqueano | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Entrenador de fútbol (Primera y segunda división) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Niñera en el hogar del niño (Trabajo doméstico) * | Trabajo doméstico | ₡268.731,31 | Mes |
| Barbero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Barista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Escaneador inventarios (hand held)* | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Oficinista (General) * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Bodeguero (Encargado) * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Esteticista | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Operador de apilador | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Bodeguero (Peón) * | TONCG | ₡373.092,30 | Mes |
| Estibador por kilo frutas y vegetales | Tarifa especial | ₡0,09 | Kilo |
| Operador de "araña" (Serigrafía) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Cajero * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Estibador por movimiento | Tarifa especial | ₡450,56 | Movimiento |
| Operador de cabina de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Camarero | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Estibador por tonelada | Tarifa especial | ₡105,66 | Tonelada |
| Operador de caldera | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Camarógrafo de prensa | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Estilista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Operador de excavadora | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Cantante | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Florista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Operador de grúa estacionaria | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Cantinero | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Fontanero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Operador de maquinaria pesada | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Capitán de embarcación | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Operador de radio-taxi | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Cargador cilindros gas y extintores | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Fotógrafo de prensa | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Operario en construcción | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Carnicero empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Fresador (Metalmecánica) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Ordeñador a mano | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Carnicero destazador | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Fumigador en casas y edificios | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Ordeñador con máquina | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Carpintero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Futbolista Primera División | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Panadero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Catador | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Futbolista Segunda División | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Parrillero | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Cerrajero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pastelero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, diseña artes finales) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Chapulinero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pelador de camarón | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Chef | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Peón agrícola (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, monitorea y da respuesta) * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Chequeador de buses | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Peón agrícola (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Cobrador * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Peón de carga y descarga | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, lleva datos y los interpreta) | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Cocinero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Peón de construcción | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Coctelero (Bartender o Barwoman) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Gondolero | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Peón de jardín (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Conductor ambulancia (socorrismo) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Guía de turismo | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Peón de jardín (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Conductor de bus (no cobra) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Hojalatero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Peón de embarcación | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Conductor de bus (cobrador) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Instalador vidrios (corta, pone marcos) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pilero (lavador de platos) | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Conductor de tráiler | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Instructor de bailes | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pintor automotriz | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Conductor de vehículo liviano | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Instructor de gimnasio (sin título) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pintor de brocha gorda | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Conductor de vehículo pesado | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Jardinero (diseña jardines) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pistero (dispensa combustibles) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Conductor microbús (menos 11 pasaj.) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Joyero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Pistero-cobrador (responsable dinero)* | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Conserje * | TONCG | ₡373.092,30 | Mes |
| Lavador y encerador de carros | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Pizzero (arma y hornea pizza) | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Pizzero (cocinero) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Procesador inventarios (hand hell) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Programador computación (sin título) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Programador en radioemisoras | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Proveedor * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Recepcionista* | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Recolector de basura | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Recolector de café por cajuela | Tarifa especial | ₡1.184,10 | Cajuela |
| Recolector de coyol | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Relojero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Repostero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Sabanero | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Sacristán | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Seleccionador manual de residuos | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Salonero | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Sastre (Prendas a la medida) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Secretaria * | TOCG | ₡419.755,80 | Mes |
| Secretaria * | TMED | ₡496.838,17 | Mes |
| Secretaria * | DES | ₡585.484,58 | Mes |
| Secretaria * | Bach | ₡664.078,07 | Mes |
| Secretaria * | Lic. | ₡796.921,00 | Mes |
| Serígrafista (realiza diseño) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Serígrafista (Estampa diseños) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Soldador (Soldaduras Especiales) | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Soldador en general | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Talador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Tapicero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Tatuador | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Taxista | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Técnico en aire acondicionado | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Técnico en lentes de contacto | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Técnico refrig. doméstica/industrial | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Técnico reparación audio y video | TES | ₡25.209,80 | Día |
| Telefonista * | TOSCG | ₡405.710,70 | Mes |
| Tornero en metal | TOE | ₡16.244,50 | Día |
| Trabajo doméstico * | ₡268.731,31 | Mes | |
| Tractorista (Oruga o Llanta) | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Vagonetero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
| Verdulero | TOSC | ₡13.523,69 | Día |
| Volantero | TONC | ₡12.436,41 | Día |
| Zapatero | TOC | ₡13.991,86 | Día |
Los salarios mínimos oficiales dependen de la clasificación ocupacional. Esta tabla se ofrece como guía de lectura y debe actualizarse con la lista oficial vigente.
Consultar fuente ↗La ocupación real de una persona puede clasificarse de forma distinta según tareas, responsabilidades y requisitos del puesto.
Calculadora
Calcula el ingreso bruto por ocupación
Selecciona una ocupación para estimar el equivalente mensual, quincenal y diario sin ningún rebajo.
La conversión usa una equivalencia aritmética de 30 días por mes y 15 días por quincena. Es una referencia bruta, sin CCSS, renta ni otros rebajos. Las tarifas por kilo, movimiento, tonelada o cajuela requieren conocer la cantidad realizada.
